【资料图】
今天招生网小编整理了兰州大学天津录取分数线 兰州大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物/化/生(3选1))类考生上兰州大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为6479名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上兰州大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为6310名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理、化学(2科必选))类考生上兰州大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为6310名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(C)(历史/地理(2选1))类考生上兰州大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为5753名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上兰州大学的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为5444名。
1、2023年兰州大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 632 | 6310 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 635 | 5753 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 637 | 5444 |
2、2022年兰州大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 641 | 6376 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 642 | 6198 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 645 | 5690 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批A段 | 649 | 5070 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
3、2021年兰州大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 634 | 6697 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 640 | 5786 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 643 | 5330 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/地/生(3选1) | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
4、2020年兰州大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 635 | 7466 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 641 | 6444 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批A段 | 642 | 6256 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 643 | 6107 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 647 | 5479 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 647 | 5479 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 648 | 5319 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/地/生(3选1) | 本科批A段 | 649 | 5135 |
天津 | 2020 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 654 | 4369 |
标签: